サンコーインダストリー 組込みねじ (+-)ナベP=3(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M3×6 10-02-0203-0030-0060-00 2000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+-)ナベP=4(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M3.5×8 10-02-0204-0035-0080-00 1000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=3(SUS(ステンレス)・BK(SUS黒染め)) M8×20 10-02-0003-0080-0200-08 100本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=1(SUS(ステンレス)・BK(SUS黒染め)) M4×6 10-02-0001-0040-0060-08 1000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=1(SUS(ステンレス)・BK(SUS黒染め)) M4×8 10-02-0001-0040-0080-08 1000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=1(SUS(ステンレス)・BK(SUS黒染め)) M5×15 10-02-0001-0050-0150-08 500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)バインドLO=2(鉄(または標準)・ニッケル) M3×6 10-00-0422-0030-0060-05 2000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)バインドLO=2(鉄(または標準)・ニッケル) M4×12 10-00-0422-0040-0120-05 1200本
サンコーインダストリー 組込みねじ TRXタンパー ナベP=3 SUS(ステンレス)・生地(または標準) M5×16 10-02-T103-0050-0160-00 400本
10%ポイントバック
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。