サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(黄銅・ニッケル) M3×15 10-01-0004-0030-0150-05 1500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=1(黄銅・生地(または標準)) M4×10 10-01-0001-0040-0100-00 1000本
サンコーインダストリー GBステン+ウスバインド小H=1.6(カニ印) 4×6 00-02-000S-0040X0060-07 2000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=2(鉄(または標準)・三価ブラック) M2×6 10-00-0002-0020-0060-04 6000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=2(鉄(または標準)・三価ホワイト) M2.3×5 10-00-0002-0023-0050-03 5000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=2(鉄(または標準)・三価ホワイト) M2.3×6 10-00-0002-0023-0060-03 5000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=2(鉄(または標準)・ニッケル) M2.3×8 10-00-0002-0023-0080-05 4000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=2(鉄(または標準)・クローム) M2.6×8 10-00-0002-0026-0080-06 3000本
サンコーインダストリー BKステン(+)アプセット小 4×10 00-02-000A-0040X0100-08 1000本
10%ポイントバック
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。