サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(黄銅・生地(または標準)) M4×30 10-01-0004-0040-0300-00 600本
サンコーインダストリー 組込みねじ 4マーク小形アプセット I=3(鉄(または標準)・三価ホワイト) M8×12 10-00-4513-0080-0120-03 280本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベPK=1(黄銅・ニッケル) M3×15 10-01-0007-0030-0150-05 1500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベPK=1(黄銅・ニッケル) M3×16 10-01-0007-0030-0160-05 1500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=3(SUS(ステンレス)・BK(SUS黒染め)) M2.6×8 10-02-0003-0026-0080-08 1500本
サンコーインダストリー 組込みねじ 7マーク小形アプセット P=3(鉄(または標準)・三価ホワイト) M8×40 10-00-7503-0080-0400-03 130本
サンコーインダストリー 組込みねじ 7マーク小形アプセット細目P=3(鉄(または標準)・BC(黒クロメート)) M10×40-1.25 10-00-7603-0100-0400-10 90本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=4(鉄(または標準)・ニッケル) M4×5 10-00-0014-0040-0050-05 1500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベLO=2(鉄(または標準)・ニッケル) M2.6×4 10-00-0022-0026-0040-05 2500本
10%ポイントバック
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。