1ピース Powge-同期同期 ベルト htd8m c = 1064/1072/1080/1088幅133/40mm歯134 135 136 htd8m 1064-8m 1072-8m 1080-8m
1ピース Powge-同期同期 ベルト htd8m c = 1064/1072/1080/1088幅133/40mm歯134 135 136 htd8m 1064-8m 1072-8m 1080-8m
1ピース POWGE HTD 8 メートル同期タイミング ベルト C = 1096/1104/1112/1120 幅 20/30 /40 ミリメートルの歯 137 138 139 140 HTD8M 1096-8M 1112-8M 1120
1ピース POWGE HTD 8 メートル同期タイミング ベルト C = 1096/1104/1112/1120 幅 20/30 /40 ミリメートルの歯 137 138 139 140 HTD8M 1096-8M 1112-8M 1120
1ピース POWGE HTD 8 メートル同期タイミング ベルト C = 1000/1008/1016/1024 幅 20/30 /40 ミリメートルの歯 125 126 127 128 HTD8M 1000-8M 1016-8M 1024
1ピース POWGE HTD 8 メートル同期タイミング ベルト C = 1000/1008/1016/1024 幅 20/30 /40 ミリメートルの歯 125 126 127 128 HTD8M 1000-8M 1016-8M 1024
1ピース POWGE HTD 8 メートル同期タイミング ベルト C = 1000/1008/1016/1024 幅 20/30 /40 ミリメートルの歯 125 126 127 128 HTD8M 1000-8M 1016-8M 1024
1ピース POWGE HTD 8 メートル同期タイミング ベルト C = 1000/1008/1016/1024 幅 20/30 /40 ミリメートルの歯 125 126 127 128 HTD8M 1000-8M 1016-8M 1024
POWGE 10 メートル台形 XL オープン同期 ベルト XL-12.7 幅 12.7 ミリメートルピッチ 5.08 ミリメートル PU ポリウレタン鋼 XL タイミング ベルト
10%ポイントバック
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。