サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M3×65 10-02-0004-0030-0650-00 200本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M3.5×10 10-02-0004-0035-0100-00 1000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(SUS(ステンレス)・BK(SUS黒染め)) M4×8 10-02-0004-0040-0080-08 1000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)バインドLO=2(鉄(または標準)・ニッケル) M4×10 10-00-0422-0040-0100-05 1200本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(SUS(ステンレス)・BK(SUS黒染め)) M5×12 10-02-0004-0050-0120-08 500本
サンコーインダストリー 組込みねじ 4マークアプセットPD=3(鉄(または標準)・BC(黒クロメート)) M6×20 10-00-4009-0060-0200-10 500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(黄銅・ニッケル) M5×40 10-01-0004-0050-0400-05 250本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=2(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M6×10 10-02-0002-0060-0100-00 500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=3(黄銅・ニッケル) M2.5×10 10-01-0013-0025-0100-05 2000本
10%ポイントバック
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。