サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベLO=2(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M4×18 10-02-0022-0040-0180-00 500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベLO=2(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M4×20 10-02-0022-0040-0200-00 500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベSP=3(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M5×10 10-02-00S3-0050-0100-00 500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=3(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M2.5×12 10-02-0013-0025-0120-00 1500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=3(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M3×7 10-02-0013-0030-0070-00 2000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=3(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M3×8 10-02-0013-0030-0080-00 2000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M3×5 10-02-0004-0030-0050-00 2000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M3×9 10-02-0004-0030-0090-00 2000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M3×10 10-02-0004-0030-0100-00 2000本
10%ポイントバック
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。