サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベLO=2(鉄(または標準)・ニッケル) M2.6×4 10-00-0022-0026-0040-05 2500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(鉄(または標準)・クローム) M5×25 10-00-0004-0050-0250-06 500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(鉄(または標準)・クローム) M5×35 10-00-0004-0050-0350-06 400本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベLO=2(鉄(または標準)・三価ブラック) M5×15 10-00-0022-0050-0150-04 600本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=3(鉄(または標準)・三価ホワイト) M2×6 10-00-0013-0020-0060-03 4000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベLI=2(鉄(または標準)・三価ホワイト) M3×5 10-00-0032-0030-0050-03 2500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(鉄(または標準)・三価ブラック) M3.5×10 10-00-0004-0035-0100-04 1800本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(鉄(または標準)・黒ニッケル) M4×6 10-00-0004-0040-0060-21 1500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=3(鉄(または標準)・ニッケル) M2×5 10-00-0003-0020-0050-05 3500本
10%ポイントバック
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。