サンコーインダストリー ステン トリーマP=3 6×65(ゼン 11-02-0003-0060-0650-00 100本
サンコーインダストリー ステン トリーマP=4 3×12 11-02-0004-0030-0120-00 1000本
サンコーインダストリー ステン トリーマP=4 5×12 11-02-0004-0050-0120-00 500本
サンコーインダストリー ステン トリーマP=4 5×14 11-02-0004-0050-0140-00 500本
サンコーインダストリー クローム トリーマP=3 10×20 11-00-0003-0100-0200-06 100本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベIK=1(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M2.5×14 10-02-0017-0025-0140-00 1500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベIK=1(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M2.5×15 10-02-0017-0025-0150-00 1500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)アプセットP=3(SUS(ステンレス)・GB(茶ブロンズ)) M10×25 10-02-0103-0100-0250-07 50本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+-)ナベP=4(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M4×15 10-02-0204-0040-0150-00 1000本
10%ポイントバック
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。